Product Details
Place of Origin: China
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 set
Delivery Time: Peak Season Lead Time: 3-6 months, Off Season Lead Time: 1-3 months
Payment Terms: LC, T/T
Modelo no.: |
El SD-15 |
Método de tratamiento: |
Molde para perforar y afeitar |
Técnica: |
el corte muere |
Combinación de proceso: |
El progresista muere |
Tecnología de fabricación: |
Tecnología informática |
Tipo del motor impulsor: |
Imán permanente |
Tecnología de la cavidad de molde: |
Trabajos de fresado por CNC |
Velocidad que muele: |
Despacio |
Método de detección de piezas: |
Medición del NC de los tres ejes |
Paquete de transporte: |
Casilla de madera, aceite antirruja, embalaje al vacío |
Marca registrada: |
El Sol |
Origen: |
China. |
Modelo no.: |
El SD-15 |
Método de tratamiento: |
Molde para perforar y afeitar |
Técnica: |
el corte muere |
Combinación de proceso: |
El progresista muere |
Tecnología de fabricación: |
Tecnología informática |
Tipo del motor impulsor: |
Imán permanente |
Tecnología de la cavidad de molde: |
Trabajos de fresado por CNC |
Velocidad que muele: |
Despacio |
Método de detección de piezas: |
Medición del NC de los tres ejes |
Paquete de transporte: |
Casilla de madera, aceite antirruja, embalaje al vacío |
Marca registrada: |
El Sol |
Origen: |
China. |
Marca del producto | SUNSN o OEM |
Tipo de molde/herramienta | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. |
Aplicación en la producción | Aplicaciones para el hogar (lavadora, frigorífico, secadora, lavavajillas...), automóvil (escudo térmico, radiador...) |
Material de las láminas metálicas | Acero inoxidable (304, 430...), PCM, VCM, SGCC, Aluminio (6061, 6063,7075...), de cobre |
Material del molde | V8, ASP60, P20, ASSAB88, XW-42, SKD11, DC53, CR12MOV, AMPCO25: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Base del molde | SD, estándar LKM, estándar HASCO, hechos por uno mismo, etc. |
Las normas de seguridad | ± 0,003 mm |
Dureza | A petición de los Estados miembros |
Tamaño del molde | Tamaño personalizado |
Vida útil del molde | 2 millones de inyecciones |
Tratamiento de la superficie | TiCN/ Polido/ Polido espejo/ Revestimiento/ Tratamiento térmico/ Refrigeración profunda o según sus piezas |
Mecanizado de precisión | Máquina de rectificación de superficies CNC/corte de alambre/EDM |
Instrumentos de medición | CMM/ Proyector de perfiles/ Altímetro electrónico/ Analisador de espectro/ Calibre/ Microscopio/ Micrómetro, etc. |
Formato del dibujo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Software de diseño | Auto CAD, UG, Trabajos Sólidos |
Condiciones comerciales | El precio de exportación es el precio de exportación. |
Condiciones de pago | T/T, garantía comercial, L/C |
Tiempo de entrega del molde | En general, entre 6 y 8 semanas (según la situación real) |
Sistema de gestión de la calidad | Las normas ISO 9001 |
- ¿ Qué?¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Buscamos un fabricante y proveedor ideal de herramientas de estampado de metal? Tenemos una amplia selección a buenos precios para ayudarle a ser creativo. Muestras de estampado Somos la fábrica de origen de China de las matrices de estampado de metal personalizadas. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Categorías de productos: Diés de estampado de chapa metálica
Tags: